Description
STAINLESS STEEL 304L / S30403 / 1.4306
SPECIFICATIONS:
| AISI 304L | ASTM A213 | ASTM A276 | ASTM A473 | ASTM A580 | ASTM A778 | MIL A-23196 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS 5511 | ASTM A240 | ASTM A312 | ASTM A478 | ASTM A632 | ASTM A813 | MIL S-23195 |
| AMS 5569 | ASTM A249 | ASTM A314 | ASTM A479 | ASTM A666 | ASTM A814 | MIL S-23196 (304L) |
| ASTM A167 | ASTM A269 | ASTM A336 (304L) | ASTM A511 | ASTM A688 | ASTM A851 | MIL S-4043 |
| ASTM A182 | ASTM A270 | ASTM A403 | ASTM A554 | ASTM A774 | DIN 1.4306 | QQ S763 |
| UNS S30403 | DIN 1.4307 | QQ S766 |
Availability :
Stainlws 304L is available as round / flat / sheet /hexagonal plate/ square /coil / pipe & fittings.
Chemical Composition
| UNS NO | GRADE | C | SI | MN | P | S | CR | MO | NI | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30403 | 304L | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00/20.00 | – | 8.00/12.00 | 0.10 |







Reviews
There are no reviews yet.